Terménykanál
| Típus | FFBL15 | FFBL2 | FFBL2,5 | FFBL3 |
|---|---|---|---|---|
| Önsùly(kg) | 560 | 670 | 720 | 780 |
| Térfogat(l) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Szélesség(mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2500 |
Föld-Kavics Kanál
| Típus | FFBT230 |
|---|---|
| Önsùly(kg) | 430 |
| Térfogat(l) | 1200 |
| Szélesség(mm) | 2300 |
Trágyamarkolò Krokodil
| Típus | FFM20 | FFM23 | FFM25 |
|---|---|---|---|
| Önsùly(kg) | 550 | 580 | 625 |
| Szélesség(mm) | 2000 | 2300 | 2500 |
Pelikán
| Típus | FFBP20S | FFBP23S | FFBP25S |
|---|---|---|---|
| Önsùly(kg) | 550 | 600 | 640 |
| Szélesség(mm) | 2000 | 2300 | 2500 |
| Mélység(mm) | 650 | 650 | 650 |
Silòblokkvágò
| Típus | FFDB17S | FFDB20S |
|---|---|---|
| Önsùly(kg) | 460 | 580 |
| ?rtartalom(m3) | 0,6 | 0,8 |
| Szélesség(mm) | 1500 | 2000 |
Többfunkciòs Kanál
| Típus | B4.1 150S | B4.1 170S | B4.1 200S | B4.1 220S |
|---|---|---|---|---|
| Önsùly(kg) | 320 | 350 | 420 | 450 |
| Térfogat(l) | 300 | 320 | 420 | 430 |
| Szélesség(mm) | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 |
Gumòs Kanál
| Típus | FFG2 | FFG2,5 |
|---|---|---|
| Önsùly(kg) | 580 | 630 |
| Térfogat(l) | 2000 | 2500 |
| Szélesség(mm) | 2400 | 2400 |
Bálarendező
| Típus | P1 | P2 |
|---|---|---|
| Önsùly(kg) | 80 | 180 |
| Tüske száma(db) | 2 | 6 |
| Szélesség(mm) | 800 | 2000 |
Bálakarom
| Típus | FFG1 |
|---|---|
| Önsùly(kg) | 260 |
| Magasság(m) | 1,2-1,6m bálák |
Fòliázott Bálafogò
| Típus | FFPB12-16S |
|---|---|
| Önsùly(kg) | 250 |
| Kapacitás(kg) | 1100 |
| Bálaátmérõ(mm) | 1100-1700 |
Tolòlap
| Típus | FFLG820 | FFLM820 | FFLH830 |
|---|---|---|---|
| Önsùly(kg) | 235 | 250 | 380 |
| Szélesség(mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Magasság(mm) | 800 | 800 | 800 |
| állíthatòság(fok) | fix | ?25(mech) | ?25(hidr) |
Hosszabbított Tolòlap
| Típus | LT2,5 | LT3 |
|---|---|---|
| Önsùly(kg) | 420 | 460 |
| Toldathossz(mm) | 2500 | 3000 |
| Szélesség(mm) | 2500 | 2500 |
Seprős Kanál
| Típus | SK18 | SK20 | SK23 |
|---|---|---|---|
| Önsùly(kg) | 420 | 450 | 500 |
| Térfogat(l) | 810 | 900 | 1030 |
| Szélesség(mm) | 1800 | 2000 | 2300 |
Farönkfogò
| Típus | FFF12 |
|---|---|
| Önsùly(kg) | 350 |
| Mélység(mm) | 600 |
| Szélesség(mm) | 1200 |
Ládaforgatò
| Típus | FFLF |
|---|---|
| Önsùly(kg) | 310 |
| Szélesség(mm) | 1200 |
Nagy teljesítmény?, magas kiöntésű kanál
| Típus | FF BDP 3,5 |
|---|---|
| Sùly(kg) | 1180 |
| Szélesség(mm) | 2820 |
| Magasság(mm) | 1300 |
| Térfogat(m3) | 3,5 |
| Mélység(mm) | 2000 |
Paletta és zsákemelő villa
| Típus | PP8S | PP10S | PP15S | PP20S | BB10 | PP15BB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sùly(kg) | 72 | 175 | 200 | 260 | 180 | 310 |
| Max. terhelhetõség | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 |
Szerelőkosár
| Típus | FFK1 |
|---|---|
| Sùly(kg) | 180 |
| Emelhetõ személyek száma | 2 |
| Emelhetõ sùly(kg) | 200 |
Ferro Flex KFT 2012